14/08/2022 | TCPICKUP |
La primera fila de la final estaba conformada por las Volkswagen Amarok de Santiago Álvarez y de Valentín Aguirre. Detrás aparecían la Toyota Hilux de Matías Rodríguez y la Nissan Frontier de Facundo Chapur, todos candidatos a obtener la victoria y la bolsa grande de puntos gordos que entregaba esta carrera y definía la Etapa Regular.
En la largada, con procedimiento de pista húmeda, Álvarez prevalecía en la punta, escoltado por Aguirre y tercero se colocó Rodríguez. Al fondo, se producía el abandono de Londero por inconvenientes mecánicos en los primeros metros de carrera.
Sin embargo, Aguirre se mandó por dentro sobre la camioneta de Álvarez y esto permitió el cambio en la punta de la competencia al iniciar el primer giro de 18 pactados para la final. Pero todo se neutralizaba por el despiste de Marcos Quijada en 3 giros de carrera.
Llegado el quinto circuito volvió la velocidad a Posadas, donde Aguirre mantuvo la punta sobre Álvarez, en tanto que Rodríguez hacía lo propio con la tercera colocación. Ruggiero y Pezzucchi hacían abandono de la competencia por inconvenientes mecánicos en 7 vueltas de carrera.
Mientras Jakos daba cuenta de Chapur y pasaba ser el nuevo cuarto de la competencia, luego superado por Trucco, Agustín Martínez desertaba de la carrera por problemas mecánicos. Misma situación para De Carlo y Miserda, mientras que Werner sufría la rotura del neumático delantero derecho y tuvo que abandonar en mitad de carrera.
Cuando parecía que todo estaba estabilizado, Álvarez comenzó la presión sobre Aguirre en los últimos giros de la carrera. Pero todo quedó preparado para el arrecifeño, que se encaminó hacia la meta, la victoria, los puntos y la firmeza para clasificar a la Copa Coronación.
Luego de 15 vueltas, cayó la bandera de cuadros y decretó el triunfo de Valentín Aguirre, escoltado por Santiago Álvarez y tercero terminó Matías Rodríguez.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 17 | 31:40.534 | ||
2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 17 | 31:41.380 | 0.846 | |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 17 | 31:41.675 | 1.141 | |
4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 17 | 31:52.611 | 12.077 | |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 17 | 31:57.895 | 17.361 | |
6° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 17 | 31:57.918 | 17.384 | |
7° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 17 | 31:58.760 | 18.226 | |
8° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 17 | 32:01.601 | 21.067 | |
9° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 17 | 32:06.796 | 26.262 | |
10° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 17 | 32:09.617 | 29.083 | |
11° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 17 | 32:16.649 | 36.115 | |
12° | 41 | BUSTOS, FACUNDO | 17 | 32:21.661 | 41.127 | |
13° | 69 | MION, EDDY | 17 | 32:22.107 | 41.573 | |
14° | 15 | BOERO, PEDRO | 17 | 32:26.483 | 45.949 | |
15° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 17 | 32:27.000 | 46.466 | |
16° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 17 | 32:35.376 | 54.842 | |
17° | 22 | FERRANDO, MARIO | 17 | 32:35.498 | 54.964 | |
18° | 24 | OYHANART, MARIANO | 17 | 32:37.157 | 56.623 | |
19° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 17 | 32:37.158 | 56.624 | |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | 17 | 32:37.969 | 57.435 | |
21° | 112 | SELVA , MAURICIO | 17 | 32:58.068 | 1:17.534 | |
22° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 16 | 30:43.000 | 1 VTA | |
23° | 252 | PERLO, GONZALO | 16 | 31:50.443 | 1 VTA | |
24° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 32:14.397 | 2 VTAS | |
25° | 3 | WERNER, MARIANO | 9 | 18:14.505 | 8 VTAS | |
26° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 18:19.544 | 8 VTAS | |
27° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 8 | 16:36.412 | 9 VTAS | |
28° | 16 | MISERDA, AYRTON | 8 | 16:42.873 | 9 VTAS | |
29° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 7 | 14:50.170 | 10 VTAS | |
30° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 14:53.341 | 10 VTAS | |
31° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 7 | 14:55.589 | 10 VTAS | |
32° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 13:13.263 | 11 VTAS | |
33° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 06:27.251 | 14 VTAS | |
34° | 177 | LONDERO, AYRTON | 1 | 03:00.443 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 140,720 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 6 EN 1:40.291 A 156,864 KM/H
APERCIBIDO: NRO 177 (LONDERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 197 (QUIJADA)
APERCIBIDO: NRO 157 (DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 57 (MARTINEZ A)
RECARGO: NRO 31 (MONTENEGRO) POR TOQUE AL NRO 24 (OYHANART)
Debe estar conectado para enviar un comentario.